Hatóság által kiszabható tűzvédelmi bírságtételek
Tűzvédelmi bírság legkisebb és legnagyobb mértéke (Ft) |
||
Tűzvédelmi előírás megszegése, ha az tüzet idézett elő | 100 000 | 1 000 000 |
Tűzvédelmi szabály megszegése, ha az tüzet idézett elő és az oltási tevékenységben a tűzoltóság beavatkozása is szükséges | 200 000 | 3 000 000 |
Tűzvédelmi szabály megszegése, ha azzal közvetlen tűz vagy robbanásveszélyt idéztek elő | 100 000 | 1 000 000 |
Menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat leszűkítése oly módon, hogy a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség nem biztosított | 30 000/kijárat | 45 000/kijárat |
Tömegtartózkodásra szolgáló létesítmény esetén a menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat leszűkítése oly módon, hogy a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség nem biztosított | 60 000/kijárat | 90 000/kijárat |
Menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat lezárása, leszűkítése oly módon, hogy a menekülő számára az nem szüntethető meg azonnal | 200 000/kijárat | 300 000/kijárat |
Tömegtartózkodásra szolgáló létesítmény esetén a menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat lezárása, leszűkítése oly módon, hogy a menekülő számára az nem szüntethető meg azonnal | 300 000/kijárat | 400 000/kijárat |
Épületek menekülési útvonalain és azokkal egy légteret alkotó helyiségrészben szabálytalan tárolás, a rendeltetéssel nem összefüggő elektromos berendezés felügyelet nélküli üzemeltetése, továbbá a menekülési útvonalnak a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség mértékén túli leszűkítése | 60 000 | 500 000 |
Az épületek menekülési útvonalain éghető anyagú installációk, dekorációk, szőnyegek, falikárpitok, továbbá egyéb éghető anyagoknak az elhelyezéssel érintett fal- vagy a padló felületének 15%-ánál nagyobb mértékű részét borító elhelyezése (a beépített építési termékek és biztonsági jelek kivételével) | 60 000 | 500 000 |
A kiürítési számítással igazolt/igazolható létszám túllépése | 100 000 | 3 000 000 |
Jogszabály vagy hatóság által előírt, a tűz- vagy füstszakasz határon beépített tűz- vagy füstgátló műszaki megoldás megszüntetése, eltávolítása, működésének akadályoztatása | 60 000 | 200 000 |
Ha a létesítési eljárás során jóváhagyott tűzoltási felvonulási út, terület maradéktalanul nem biztosított | 50 000 | 1 000 000 |
Szükséges oltóvíz-intenzitás, kifolyási nyomás hiánya, oltóvízkivétel, felhasználás akadályozása | 50 000 | 1 000 000 |
Tűzoltóság beavatkozásának akadályozása | 30 000 | 2 000 000 |
A létesítményi, továbbá az önkormányzati tűzoltóságra vonatkozó jogszabályban vagy hatósági határozatban rögzített, a létszámra, illetve képzésre vonatkozó előírások megszegése | 100 000/a kötelező legkisebb létszámból hiányzó vagy kiképzetlen személy | |
a) Tűzoltókészülék készenlétben tartásának hiánya (a veszélyes árut szállító járművek kivételével) | 50 000/készülék | |
b) Tűzolókészülék karbantartásának hiánya (a veszélyes árut szállító járművek kivételével) | 30 000/készülék | |
Jogszabály vagy hatóság által előírt beépített tűzjelző vagy tűzoltó berendezés készenlétben tartásának, karbantartásának, felülvizsgálatának hiánya, működésének akadályozása, ha a védett tér | ||
a) legfeljebb 100 m2 alapterületű: | 100 000/rendszer | 400 000/rendszer |
b) 101-500 m2 alapterületű: | 200 000/rendszer | 1 000 000/rendszer |
c) 500 m2 feletti alapterületű: | 400 000/rendszer | 2 000 000/rendszer |
Tűzjelző vagy tűzoltó berendezés központjának jogszabály vagy hatóság által előírt állandó felügyelet, közvetlen tűzátjelzés hiánya | 150 000/rendszer | 1 500 000/rendszer |
Jogszabály vagy hatóság által előírt beépített tűzjelző vagy tűzoltó eszköz, felszerelés, készülék, berendezés hibáinak igazolt megszüntetésének, vagy a megszüntetésre tett intézkedés kezdeményezésének hiánya, amennyiben annak észlelése óta több mint 8 nap eltelt. | 60 000 | 1 000 000 |
Jogszabály vagy hatóság által előírt tűzoltó technikai eszköz, felszerelés, készenlétben tartásának, karbantartásának, ellenőrzésének, felülvizsgálatának, a feltárt hibák igazolt javításának, nyomáspróbájának hiánya | 40 000 | 1 000 000 |
Jogszabály vagy hatóság által előírt oltóanyag beszerzésének, készenlétben tartásának elmulasztása | 30 000 | 1 000 000 |
Tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett tevékenység érvényes tűzvédelmi szakvizsga nélküli végzése, közvetlen irányítása | 100 000/fő | |
Hatósági eltiltás ellenére végzett tűzvédelmi szakvizsga oktatásszervezői tevékenységért, illetve tűzvédelmi szakvizsgabizottságban tagként, elnökként való közreműködésért | 100 000/eltiltott fő | |
Tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett tevékenység műszaki követelménytől eltérő végzéséért (természetes személy vagy gazdasági társaság) | 100 000 | 1 000 000 |
Tűzvédelmi dokumentáció jogosultság nélküli készítése | 100 000 | 1 000 000 |
a) Ha a felelős tervező, a tűzvédelmi szakértő vagy a tűzvédelmi tervező nem a vonatkozó jogszabályoknak, hatósági előírásoknak megfelelően tervezte meg az építményt b) Ha a kivitelező vagy a felelős műszaki vezető valótlan nyilatkozatot adott |
60 000
60 000 |
1 000 000
1 000 000 |
Ha a munkáltató az új munkavállalók tűzvédelmi oktatásáról, illetve – amennyiben tűzvédelmi szabályzat készítésére kötelezett – a tűzvédelmi szabályzat megismertetéséről a munkába lépéskor – igazolt módon – nem gondoskodott, és a munkavállaló belépése óta több mint 15 nap eltelt | 100 000/munkavállaló | |
Ha a munkáltató a munkavállalók ismétlődő vagy a tűzvédelmi hatóság által előírt soron kívüli tűzvédelmi oktatásáról, illetve a tűzvédelmi szabályzat megismertetéséről a jogszabályban vagy a tűzvédelmi szabályzatában, a soron kívüli oktatást előíró határozatban rögzített határidőre – igazolt módon – nem gondoskodott és a határidő óta több mint 15 nap eltelt | 100 000/munkavállaló | |
Ha az üzemeltető – aláírt megállapodással, megbízással dokumentálva – megfelelő szervezettel, illetve tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személlyel vagy szolgáltatás igénybevételével nem gondoskodik a létesítmény tűzvédelméről ott, ahol ezt jogszabály előírja | 100 000 | 500 000 |
Ha a külön jogszabály alapján kötelezettek a jogszabály által előírt tűzvédelmi szabályzatot nem készítik, készíttetik el | 60 000 | 250 000 |
Ha a külön jogszabályban kötelezettek tűzvédelmi szabályzatából jogszabályban előírt kötelező tartalmi elem hiányzik, vagy a tűzvédelmi helyzetre kiható változást nem tartalmazza | 60 000 | 200 000 |
Ha az építményben raktározott, tárolt anyag, termék mennyisége meghaladja a vonatkozó jogszabályban megengedett tűzterhelési értékeket | 60 000 | 2 000 000 |
A kötelező időszakos villamos vagy villámvédelmi felülvizsgálat hiánya | 100 000/rendszer | 1 000 000/rendszer |
A kötelező időszakos villamos vagy villámvédelmi felülvizsgálati minősítő iratban feltárt – tűzveszélyes vagy soron kívüli, javítandó jelzéssel ellátott – hibák igazolt megszüntetésének hiánya | 50 000/rendszer | 300 000/rendszer |
Ha az erdőgazdálkodó a jogszabály által előírt erdő-tűzvédelmi tervet vagy egyszerűsített erdő-tűzvédelmi tervet nem készíti, készítteti el | 60 000 | 130 000 |
A településen vagy a létesítményben a tűzoltást befolyásoló változások bejelentésének elmulasztása az állandó készenléti jellegű szolgálatot ellátó hivatásos tűzoltóság vagy önkormányzati tűzoltóság, illetve az érintett létesítményi tűzoltóság felé | 30 000 | 1 000 000 |
Ha a bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységet a szolgáltató nem az adott jogszabályi előírásoknak megfelelően végezte |
100 000 | 1 000 000 |
A tűzoltó technikai termék, építési termék tűzvédelmi célú ellenőrzésének, felülvizsgálatának, karbantartásának, javításának a műszaki előírásokban, vagy a tűzvédelmi hatósági engedélyben foglaltaktól eltérő módon történő végzése, vagy ezen tevékenység során a termék működőképességének veszélyeztetése |
100 000 | 1 000 000 |
Ha jogszabály által forgalmazási engedélyhez kötött tűzoltó-technikai termék forgalmazásához nem kérték meg a hatóság engedélyét | 300 000 | 3 000 000 |
Egyéb tűzvédelmi jogszabályban vagy a tűzvédelmi szabályzatokban foglalt előírások, továbbá a tűzvédelmi szabványok előírásainak megszegése esetén | 20 000 | 60 000 |
A pirotechnikai termékek előállítására, forgalmazására, tárolására, szállítására, felhasználására, megsemmisítésére, birtoklására vonatkozó tűzvédelemmel összefüggő előírások megszegése | 100 000 | 1 000 000 |
A termőföld védelméről szóló törvényben előírt hasznosítási, vagy mellékhasznosítási kötelezettség elmulasztásával a tűzesetek megelőzéséről nem gondoskodik | 60 000 | 200 000 |
Jogszabály által előírt hő- és füstelvezető rendszer létesítésének, üzemeltetésének, ellenőrzésének, felülvizsgálatának, karbantartásának hiánya, működésének akadályozása | 100 000 | 1 000 000 |
Építményszerkezetek tűzvédelmi tulajdonságait igazoló tűzvédelmi szakértői nyilatkozat tűzvédelmi hatósághoz való megküldésének elmulasztása | 30 000 | 100 000 |
Tűzvédelmi szakértő az építményszerkezetek tűzvédelmi tulajdonságairól valótlan nyilatkozatot tesz | 100 000 | 1 000 000 |